主要設備
機械名称 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
立形マシニングセンタ | OKK | VM5Ⅲ | X1020/Y510/Z510 | 1 |
CNC旋盤 | OKUMA | LB3000EXⅡ | Φ210/L450/X260/Y120/Z510 | 1 |
汎用フライス | 山崎技研 | YZ-8C | X850/Y350/Z660 | 1 |
汎用フライス | イワシタ | X590/Y200/Z400 | 1 | |
普通旋盤 | 森精機 | MS-650 | 6尺 | 1 |
直立ボール盤 | KIWA | KUD-550FP | 1 | |
ボール盤 | 5 | |||
コンターマシン | アマダ | V-500 | 1 | |
コンターマシン | ラクソー | L-300 | 1 | |
平面研磨機 | ナガセ | X500/Y280/Z250 | 2 | |
2D CAD/CAM | ヨシカワメイプル | MAPLE(win)SUPER | 1 | |
ハンディプローブ 三次元測定機 |
KEYENCE | XM-T1200 XM-1600 | 600x300x200mm (カメラ視野範囲依存約1000mm) |
1 |
面取り旋盤 | 高松機械 | T850K | 1 | |
アーク溶接機 | DAIDEN | 1 | ||
TIG溶接機 | Panasonic | BK200 | 1 | |
半自動溶接機 | Panasonic | MINI180 | 1 | |
吊り装置 | 象印 | 500KG | 1 |